Die Ausgleichsabgabe wird ausschließlich für die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderung am Arbeitsleben eingesetzt. Ihre Verwendung ist gesetzlich festgelegt. Entsprechend der Einnahmen belaufen sich die Ausgaben der Inklusions- und Integrationsämter auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag.
| Ausgaben | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsmarktprogramme zur Förderung der Einstellung schwerbehinderter Menschen | 51,75 | 60,03 | 67,14 |
| Leistungen an schwerbehinderte Menschen (inklusive Arbeitsassistenz) | 65,42 | 78,2 | 85,7 |
| Leistungen an Arbeitgeber (ohne Leistungen an Inklusionsbetriebe) | 190,66 | 197,56 | 235,79 |
| Leistungen an Inklusionsbetriebe | 102,85 | 123,75 | 146,38 |
| Leistungen an freie Träger der Integrationsfachdienste | 108,28 | 121,78 | 133,59 |
| Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber | 7,56 | 15,76 | 16,75 |
| Institutionelle Förderung | 25,39 | 31,57 | 45,02 |
| Schulung und Öffentlichkeitsarbeit | 6,52 | 6,65 | 6,68 |
| Modell- und Forschungsvorhaben | 12,17 | 13,04 | 16,55 |
| Sonstige Leistungen | 4,01 | 3,09 | 1,07 |
| Trägerübergreifendes persönliches Budget | 0,58 | 0,62 | 0,62 |
| Insgesamt | 567,64 | 652,05 | 755,28 |
| (+14,87%) | (+15,83%) |
Quelle: BIH, eigene Erhebung
Die Leistungen der Begleitenden Hilfe dienen der Prävention und damit der Sicherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Die Inklusions- und Integrationsämter bieten in jedem Fall individuelle Beratung aus einer Hand sowie finanzielle und personelle Leistungen an. Es handelt sich dabei um finanzielle Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung, ihre Arbeitgeber und an Inklusionsbetriebe sowie um die Finanzierung der notwendigen Unterstützung von Menschen mit Schwerbehinderung und ihrer Arbeitgeber durch Integrationsfachdienste. Die folgende Tabelle listet die Ausgaben im Einzelnen auf.
| Integrationsämter | Investitionskostenförderung und Lohnkostenzuschüsse (ohne Inklusionsbetriebe) | Investitionskostenförderung und Lohnkostenzuschüsse (Inklusionsbetriebe) | Arbeitsmarktprogramme | Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung | Leistungen an freie Träger zur psychosozia-len Betreeung inklusive Förderung von IFD* | Arbeitsmarktprogramme | Institutionelle Förderung | Schulung und Öffentlichkeitsarbeit | Forschungs- und Modellvorhaben | Persönliches Budget | Sonstige Leistungen | Ausgaben allgemein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 20,21 | 20,41 | 33,41 | 5,72 | 17,92 | 2,25 | 7,45 | 0,49 | 0,15 | 0,01 | 0 | 108,02 |
| Bayern | 37,41 | 20,89 | 1,52 | 7,86 | 14,45 | 2,97 | 34,63 | 0,83 | 0,34 | 0 | 0,02 | 120,91 |
| Berlin | 9,96 | 9,84 | 2,5 | 9,16 | 4,16 | 0,8 | 0 | 0,32 | 0,38 | 0 | 0 | 37,13 |
| Brandenburg | 5,07 | 2,78 | 1,04 | 1,8 | 6,09 | 0,72 | 0 | 0,22 | 0,4 | 0 | 0,11 | 18,24 |
| Bremen | 0,76 | 1,04 | 0,55 | 1,88 | 1,87 | 0,26 | 0 | 0,12 | 1,61 | 0 | 0 | 8,08 |
| Hamburg | 3,71 | 1,33 | 1,79 | 5,1 | 1,27 | 0,41 | 0 | 1,59 | 0,22 | 0,2 | 0 | 15,63 |
| Hessen | 37,64 | 9,16 | 0 | 12,1 | 7,97 | 2,24 | 1,56 | 0,29 | 9,75 | 0 | 0,07 | 80,79 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,04 | 1,63 | 0,18 | 0,61 | 2,03 | 0,4 | 0 | 0,21 | 0,75 | 0,02 | 0 | 9,88 |
| Niedersachsen | 26,15 | 7,96 | 17,05 | 7,74 | 8,97 | 1,04 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 69,2 |
| NRW, Rheinland | 21,9 | 16,89 | 2,01 | 11,1 | 20,25 | 1,83 | 0,09 | 0,95 | 0,72 | 0,05 | 0,2 | 75,99 |
| NRW, Westfalen-Lippe | 10,56 | 16,37 | 3,08 | 8,39 | 17,48 | 1,15 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 57,25 |
| Rheinland-Pfalz | 9,77 | 13,47 | 1,54 | 1,8 | 8,8 | 0,81 | 0 | 0,26 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 36,73 |
| Saarland | 1,96 | 1,9 | 0,82 | 0,4 | 1,05 | 0,13 | 0,32 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0 | 6,82 |
| Sachsen | 16,16 | 9,6 | 0,01 | 6,6 | 6,39 | 0,66 | 0,96 | 0,25 | 0,38 | 0,74 | 0,07 | 41,83 |
| Sachsen-Anhalt | 10,79 | 3,94 | 1,64 | 1,99 | 11,89 | 0,4 | 0 | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 30,91 |
| Schleswig-Holstein | 3,18 | 4,6 | 0 | 2,43 | 2,13 | 0,3 | 0 | 0,27 | 1,22 | 0 | 0 | 14,13 |
| Thüringen | 5,56 | 4,57 | 0 | 1,02 | 0,86 | 0,38 | 0 | 0,19 | 0,08 | 0 | 0,07 | 12,73 |
| Insgesamt | 235,79 | 146,38 | 67,14 | 85,7 | 133,59 | 16,75 | 45,02 | 6,68 | 16,55 | 1,07 | 0,56 | 744,27 |
*Ausgewiesen sind nur die bei den Inklusions- und Integrationsämtern verbleibenden Leistungen an Integrationsfachdienste (IFD), Erstattungen sind bereits berücksichtigt
Quelle: BIH, eigene Erhebung