Im Schwerbehindertenrecht gibt es drei Instrumente, die wesentlich zur Sicherung der Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung beitragen:
Arbeitgeber sind nach § 167 Absatz 1 SGB IX verpflichtet, aktiv zu werden, wenn Probleme auftreten, die das Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten mit Schwerbehinderung gefährden können. Neben der Prävention bei personenbedingten Gründen ist der Arbeitgeber auch bei verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten, die das Beschäftigungsverhältnis gefährden können, zum Handeln verpflichtet. Dasselbe gilt für die Durchführung von BEM bei krankheitsbedingten Schwierigkeiten von Beschäftigten (§ 167 Absatz 2 SGB IX).
Die Betriebe werden von den Integrations-/Inklusionsämtern bei der Durchführung präventiver Maßnahmen unterstützt. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der bearbeiteten Präventionsfälle in den vergangenen drei Jahren.
| Präventionsfälle | davon | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Prävention nach § 167 Abs. 1 SGB IX | 5.462 | 4.242 | 3.346 | |
| Frauen | 2.122 | 1.668 | 1.342 | |
| Betriebsbedingte Gründe | 605 | 450 | 235 | |
| Frauen | 173 | 161 | 102 | |
| Verhaltensbedingte Gründe | 345 | 322 | 247 | |
| Frauen | 98 | 112 | 76 | |
| Personenbedingte Gründe | 4.229 | 3.238 | 2.618 | |
| Frauen | 1.721 | 1.305 | 1.065 | |
| Gründe nicht ausgewiesen | 283 | 232 | 246 | |
| Frauen | 130 | 90 | 99 | |
| BEM* (§ 167 Abs. 2 SGB IX) | 1.227 | 910 | 883 | |
| Frauen | 549 | 371 | 359 | |
| Prävention ingesamt | 6.689 | 5.152 | 4.229 | |
| Frauen | 2.671 | 2.039 | 1.701 |
* Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Quelle: BIH, eigene Erhebung
Die Zahl der abgeschlossenen Präventionsverfahren belegt, dass die Maßnahmen zur betrieblichen Prävention in der Praxis eingesetzt werden und wirken. Die folgende Tabelle zeigt den prozentualen Anteil der abgeschlossenen Präventionsverfahren nach verschiedenen Gründen.
| Beendigung nach Beratung | Weiterbearbeitung als Kündigungsfall | Weiterbearbeitung als Leistungsfall | Weiterleitung an Reha-Träger | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbedingte Präventionsverfahren | 56,58 | 25,44 | 16,23 | 1,75 |
| Verhaltensbedingte Präventionsverfahren | 74,35 | 16,96 | 8,7 | 0 |
| Personenbedingte Präventionsverfahren | 67,71 | 10,32 | 19,17 | 2,8 |
| BEM | 70,03 | 12,04 | 15,13 | 2,8 |
Quelle: BIH, eigene Erhebung
Der besondere Kündigungsschutz fordert, dass ein Arbeitgeber, der beabsichtigt, einem Beschäftigten mit Schwerbehinderung zu kündigen, zuvor die Zustimmung des Integrations-/Inklusionsamts einholen muss. Dieser besondere Kündigungsschutz für Beschäftigte mit Schwerbehinderung führt keinesfalls zur Unkündbarkeit, wie die folgende Tabelle eindrücklich bestätigt.
| Ordentliche Kündigung | Außerordentliche Kündigung | Änderungs-kündigung | Erweiterter Beendigungsschutz | alle Verfahren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
| Erhalt des Arbeitsplatzes | 2.771 | 17,95 | 778 | 22,18 | 579 | 92,64 | 99 | 28,13 | 4.227 | 21,22 |
| davon Frauen | 1.046 | 17,16 | 272 | 23,29 | 241 | 88,28 | 62 | 28,7 | 1.621 | 20,91 |
| Verlust des Arbeitsplatzes | 12.254 | 79,38 | 2.597 | 74,03 | 38 | 6,08 | 192 | 54,55 | 15.081 | 75,7 |
| davon Frauen | 4.864 | 79,8 | 858 | 73,46 | 18 | 6,59 | 117 | 54,17 | 5.857 | 75,55 |
| Kein KüSchutz nach dem SGB IX* | 412 | 2,67 | 133 | 3,79 | 8 | 1,28 | 61 | 17,33 | 614 | 3,08 |
| davon Frauen | 185 | 3,04 | 38 | 3,25 | 14 | 5,13 | 37 | 17,13 | 274 | 3,53 |
| insgesamt | 15.437 | 100 | 3.508 | 100 | 625 | 100 | 352 | 100 | 19.922 | 100 |
| davon Frauen | 6.095 | 100 | 1.168 | 100 | 273 | 100 | 216 | 100 | 7.752 | 100 |
* keine Gleichstellung oder Anerkennung als Mensch mit Schwerbehinderung
Quelle: BIH, eigene Erhebung
| Bundesland | 2019 | Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr | 2020 | Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.725 | 5,9 | 2.896 | -37,22 | 1.818 |
| davon Frauen | 939 | 8,48 | 1.026 | -33,14 | 686 |
| Bayern | 3.557 | 13,52 | 4.113 | -42,35 | 2.371 |
| davon Frauen | 1.336 | 15,76 | 1.586 | -40,1 | 950 |
| Berlin | 902 | 6,72 | 967 | -41,68 | 564 |
| davon Frauen | 433 | 0,69 | 436 | -38,99 | 266 |
| Brandenburg | 549 | -2,23 | 537 | -32,22 | 364 |
| davon Frauen | 235 | 2,08 | 240 | -34,58 | 157 |
| Bremen | 202 | 23,77 | 265 | -26,79 | 194 |
| davon Frauen | 78 | 22 | 100 | -38 | 62 |
| Hamburg | 546 | 7,46 | 590 | -35,08 | 383 |
| davon Frauen | 267 | 8,25 | 291 | -34,71 | 190 |
| Hessen | 2.465 | 2,95 | 2.540 | -37,91 | 1.577 |
| davon Frauen | 978 | 7,39 | 1.056 | -38,45 | 650 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 365 | 12,05 | 415 | -0,72 | 412 |
| davon Frauen | 160 | 9,09 | 176 | 7,95 | 190 |
| Niedersachsen | 1.437 | 8 | 1.562 | -33,23 | 1.043 |
| davon Frauen | 561 | 2,94 | 578 | -26,99 | 422 |
| NRW/Rheinland | 3.348 | 3,77 | 3.479 | -35,38 | 2.248 |
| davon Frauen | 1.233 | 7,78 | 1.337 | -42,03 | 775 |
| NRW/Westfalen-Lippe | 2.744 | 6,09 | 2.922 | -43,67 | 1.646 |
| davon Frauen | 886 | 7,61 | 959 | -43,07 | 546 |
| Rheinland-Pfalz | 899 | 4,06 | 937 | -46,53 | 501 |
| davon Frauen | 325 | 6,07 | 346 | -35,55 | 223 |
| Saarland | 244 | -13,49 | 215 | -28,37 | 154 |
| davon Frauen | 73 | -5,8 | 69 | -7,25 | 64 |
| Sachsen | 920 | 9,09 | 1.012 | -31,32 | 695 |
| davon Frauen | 385 | 16,85 | 463 | -30,89 | 320 |
| Sachsen-Anhalt | 420 | 12,5 | 480 | -40,63 | 285 |
| davon Frauen | 161 | 29,39 | 228 | -44,74 | 126 |
| Schleswig-Holstein | 477 | 17,76 | 580 | -28,62 | 414 |
| davon Frauen | 204 | 26,88 | 279 | -37,63 | 174 |
| Thüringen | 636 | 9,4 | 702 | -41,31 | 412 |
| davon Frauen | 273 | 9,6 | 302 | -42,72 | 173 |
| Summe | 22.436 | 7,34 | 24.212 | -37,71 | 15.081 |
| davon Frauen | 8.527 | 9,98 | 9.472 | -36,93 | 5.974 |
Quelle: BIH, eigene Erhebung