Die Einnahmen der Inklusions- und Integrationsämter sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dennoch geht die Prognose für die kommenden Jahre von einem allmählich sinkenden Aufkommen an Ausgleichsabgabe bei wachsendem Bedarf an Unterstützungsleistungen aus. Aufgrund des demografischen Wandels rücken weniger junge Beschäftigte nach, als ältere in Rente gehen. Zudem werden älter werdende Belegschaften mit einem höheren Anteil an Menschen mit Schwerbehinderung erwartet.
Die Inklusions- und Integrationsämter führen 20 Prozent des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ab. Den Integrationsämtern verbleiben 80 Prozent des Gesamtaufkommens an Ausgleichsabgabe. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufkommens an Ausgleichsabgabe in den vergangenen drei Jahren.
| Integrations-/Inklusionsämter (InAs) | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 102,46 | 103,57 | 108,75 | ||
| Bayern | 122,99 | 122,76 | 122,31 | ||
| Berlin | 41,91 | 44,11 | 49,02 | ||
| Brandenburg | 15,18 | 15,36 | 15,19 | ||
| Bremen | 8,52 | 8,64 | 8,24 | ||
| Hamburg | 32,12 | 32,68 | 33,35 | ||
| Hessen | 58,27 | 57,73 | 55,69 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,71 | 6,87 | 7,01 | ||
| Niedersachsen | 60,31 | 59,78 | 59,53 | ||
| NRW/Rheinland | 87,8 | 88,16 | 88,29 | ||
| NRW/Westfalen-Lippe | 56,94 | 55,45 | 56,23 | ||
| Rheinland-Pfalz | 24,5 | 24,59 | 25,65 | ||
| Saarland | 6,02 | 5,74 | 6,01 | ||
| Sachsen | 27,03 | 27,18 | 27,17 | ||
| Sachsen-Anhalt | 17 | 16,46 | 17,16 | ||
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter | 16,97 | 17,38 | 16,74 | ||
| und der Hauptfürsorgestellen (BIH) e. V. | 11,06 | 10,97 | 10,87 | ||
| Insgesamt | 695,8 | (+0,24 %) | 697,43 | (+1,40 %) | 707,22 |
| Bei den InAs verbleibende Mittel* | 555,78 | 627,33 | 624,9 |
*) Für 2019 nach Abführung von 20 Prozent an den Ausgleichsfonds.
In 2020 und 2021 nach Abführung von 10 Prozent an den Ausgleichsfonds
(vgl. 4. und 5. Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung SchwbAV)
Quelle: BIH, eigene Erhebung