Die Ausgleichsabgabe wird ausschließlich für die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderung am Arbeitsleben eingesetzt. Ihre Verwendung ist gesetzlich festgelegt. Entsprechend der Einnahmen belaufen sich die Ausgaben der Integrations-/Inklusionsämter auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag.
| Art der Ausgaben | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsmarktprogramme zur Förderung der Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung | 42,08 | 42,4 | 51,75 |
| Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung (inklusive Arbeitsassistenz) | 56,59 | 58,49 | 65,42 |
| Leistungen an Arbeitgeber (ohne Leistungen an Inklusionsbetriebe) | 212,53 | 177,87 | 190,66 |
| Leistungen an Inklusionsbetriebe | 118,34 | 114,98 | 102,85 |
| Leistungen an freie Träger der Integrationsfachdienste | 100,07 | 104,28 | 108,28 |
| Institionelle Förderung | 30,72 | 41,19 | 25,39 |
| Schulung und Öffentlichkeitsarbeit | 5,68 | 5,46 | 6,52 |
| Modell- und Forschungsvorhaben | 13,48 | 12,38 | 12,17 |
| Sonstige Leistungen | 3 | 5,16 | 4,01 |
| Trägerübergreifendes persönliches Budget | 0,23 | 0,32 | 0,58 |
| Insgesamt | 582,71 | 562,52 | 567,64 |
| (-3,47%) | (-0,9%) |
Quelle: BIH, eigene Erhebung
Die Leistungen der Begleitenden Hilfe dienen der Prävention und damit der Sicherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Die Integrations-/Inklusionsämter bieten in jedem Fall individuelle Beratung aus einer Hand sowie finanzielle und personelle Leistungen an. Es handelt sich dabei um finanzielle Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung, ihre Arbeitgeber und an Inklusionsbetriebe sowie um die Finanzierung der notwendigen Unterstützung von Menschen mit Schwerbehinderung und ihrer Arbeitgeber durch Integrationsfachdienste. Die folgende Tabelle listet die Ausgaben im Einzelnen auf.
| Integrationsämter | Investitionskostenförderung und Lohnkosten-zuschüsse (ohne Inklusionsbetriebe) | Investitionskostenförderung und Lohnkosten-zuschüsse (Inklusionsbetriebe) | Arbeitsmarktprogramme | Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung | Leistungen an freie Träger zur psychosozialen Betreuung inklusive Förderung von IFD* | Institutionelle Förderung | Schulung und Öffentlichkeitsarbeit | Forschungs- und Modellvorhaben | Sonstige Leistungen | Trägerübergreifendes persönliches Budget | Ausgaben insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 19,09 | 14,07 | 17,29 | 3,55 | 16,97 | 10,18 | 0,33 | 0,23 | 0,01 | 0,03 | 81,75 |
| Bayern | 43,24 | 14,77 | 1,05 | 6,2 | 10,83 | 19,56 | 0,61 | 0,07 | 0 | 0,05 | 96,39 |
| Berlin | 6,05 | 6,09 | 1,6 | 6,53 | 3,42 | 1,44 | 0,2 | 0,19 | 0 | 0 | 25,52 |
| Brandenburg | 5,16 | 2,06 | 0,32 | 1,06 | 5,02 | 0 | 0,2 | 0,23 | 0,16 | 0 | 14,2 |
| Bremen | 0,71 | 0,74 | 0,55 | 0,8 | 1,66 | 1,68 | 0,05 | 0,38 | 0,12 | 0 | 6,69 |
| Hamburg | 2,22 | 1,13 | 1,38 | 3,3 | 0,96 | 0,31 | 0,93 | 0 | 1,79 | 0 | 12,03 |
| Hessen | 20,96 | 5,58 | 0 | 6,79 | 6,22 | 0,98 | 0,28 | 7,31 | 0 | 0,03 | 48,15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,78 | 1,4 | 0 | 0,63 | 1,07 | 0,33 | 0,18 | 0,12 | 0,61 | 0 | 8,12 |
| Niedersachsen | 15,76 | 6,57 | 12,6 | 5,64 | 7,43 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 48,12 |
| Nordrhein-Westfalen, Rheinland | 21,9 | 24,19 | 1,8 | 9,69 | 18,14 | 1,03 | 1,04 | 0,62 | 0 | 0,02 | 78,43 |
| Nordrhein-Westfalen, Westfalen-Lippe | 7,92 | 12,32 | 3,95 | 5,41 | 15,84 | 0,01 | 0,51 | 0 | 1,53 | 0 | 47,49 |
| Rheinland-Pfalz | 11,19 | 8,44 | 0 | 1,19 | 6,9 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,09 | 27,98 |
| Saarland | 1,61 | 1,57 | 0,09 | 0,5 | 0,74 | 1,55 | 0,25 | 0 | 0 | 0,05 | 6,36 |
| Sachsen | 10,1 | 7,36 | 0,03 | 4,07 | 4,38 | 4,11 | 0,24 | 0,02 | 0 | 0,05 | 30,35 |
| Sachsen-Anhalt | 8,05 | 1,23 | 1,74 | 0,68 | 1,51 | 0 | 0,06 | 0,58 | 0 | 0 | 13,86 |
| Schleswig-Holstein | 5,17 | 4,07 | 0 | 1,72 | 2,65 | 0 | 0,17 | 2,62 | 0 | 0 | 16,4 |
| Thüringen | 4,47 | 3,39 | 0 | 0,72 | 0,52 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,95 | 0 | 10,19 |
| Summe | 177,87 | 114,98 | 42,4 | 58,49 | 104,28 | 41,19 | 5,46 | 12,38 | 5,16 | 0,32 | 562,52 |
*Ausgewiesen sind nur die bei den Integrations-/Inklusionsämtern verbleibenden Leistungen an Integrationsfachdienste (IFD), Erstattungen sind bereits berücksichtigt
Quelle: BIH, eigene Erhebung