Beschäftigte mit Schwerbehinderung können auch direkt von den Integrations-/Inklusionsämtern unterstützt werden. Ziel der Förderung ist es, Menschen mit Schwerbehinderung die gleichen Chancen wie Menschen ohne Behinderung zu ermöglichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt zu verbessern.
Die Integrationsämter fördern Menschen mit Schwerbehinderung durch die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben. Die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst acht verschiedene Leistungsarten. Die höchsten Beträge entfallen auf den Kostenersatz einer notwendigen Arbeitsassistenz, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Die meisten dieser direkten Leistungen steigen seit Jahren an, wie die folgende Tabelle zeigt.
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Leistungen…. | Mio. Euro | Anzahl der Leistungs- empfänger | Mio. Euro | Anzahl der Leistungs- empfänger | Mio. Euro | Anzahl der Leistungs- empfänger |
| zu Beschaffung technischer Arbeitshilfen | 4,83 | 1.911 | 5,44 | 1.821 | 6,26 | 1.958 |
| davon Frauen | 980 | 995 | 990 | |||
| zum Erreichen des Arbeitsplatzes | 4,39 | 637 | 3,68 | 599 | 4,89 | 594 |
| davon Frauen | 291 | 231 | 254 | |||
| zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit | 0,34 | 67 | 0,29 | 57 | 0,3 | 65 |
| davon Frauen | 16 | 17 | 23 | |||
| zur Beschaffung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung | 0,3 | 103 | 0,5 | 82 | 0,5 | 76 |
| davon Frauen | 37 | 24 | 25 | |||
| zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten | 4,35 | 1.241 | 4,85 | 1.564 | 5,46 | 1.673 |
| davon Frauen | 635 | 823 | 834 | |||
| in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen | 2,65 | 916 | 2,93 | 1.017 | 4,1 | 1.144 |
| davon Frauen | 434 | 482 | 526 | |||
| zum Kostenersatz einer notwendigen Arbeitsassistenz | 40,22 | 3.523 | 46,16 | 3.734 | 54,44 | 3.924 |
| davon Frauen | 1.675 | 1.743 | 1.860 | |||
| zur Unterstützten Beschäftigung gemäß § 38a SGB IX | 1,42 | 418 | 1,58 | 353 | 2,24 | 390 |
| davon Frauen | 137 | 115 | 136 | |||
| Gesamt | 58,49 | 8.816 | 65,42 | 9.227 | 78,2 | 9.824 |
| davon Frauen | 4.205 | 4.430 | 4.648 | |||
Quelle: BIH, eigene Erhebung