Die Ausgleichsabgabe wird ausschließlich für die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderung am Arbeitsleben eingesetzt. Ihre Verwendung ist gesetzlich festgelegt. Entsprechend der Einnahmen belaufen sich die Ausgaben der Integrations-/Inklusionsämter auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag.
| Ausgaben | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mio. Euro | Veränderung in Prozent | Mio. Euro | Veränderung in Prozent | Mio. Euro | |
| Arbeitsmarktprogramme zur Förderung der Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung | 42,4 | 51,75 | 60,03 | ||
| Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung (inklusive Arbeitsassistenz) | 58,49 | 65,42 | 78,2 | ||
| Leistungen an Arbeitgeber (ohne Leistungen an Inklusionsbetriebe) | 177,87 | 190,66 | 197,56 | ||
| Leistungen an Inklusionsbetriebe | 114,98 | 102,85 | 123,75 | ||
| Leistungen an freie Träger der Integrationsfachdienste | 104,28 | 108,28 | 121,78 | ||
| Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber | 0 | 7,56 | 15,76 | ||
| Institionelle Förderung | 41,19 | 25,39 | 31,57 | ||
| Schulung und Öffentlichkeitsarbeit | 5,46 | 6,52 | 6,65 | ||
| Modell- und Forschungsvorhaben | 12,38 | 12,17 | 13,04 | ||
| Sonstige Leistungen | 5,16 | 4,01 | 3,09 | ||
| Trägerübergreifendes persönliches Budget | 0,32 | 0,58 | 0,62 | ||
| insgesamt | 562,52 | (+0,9) | 567,64 | (+14,87) | 652,05 |
Quelle: BIH, eigene Erhebung
Die Leistungen der Begleitenden Hilfe dienen der Prävention und damit der Sicherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Die Integrations-/Inklusionsämter bieten in jedem Fall individuelle Beratung aus einer Hand sowie finanzielle und personelle Leistungen an. Es handelt sich dabei um finanzielle Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung, ihre Arbeitgeber und an Inklusionsbetriebe sowie um die Finanzierung der notwendigen Unterstützung von Menschen mit Schwerbehinderung und ihrer Arbeitgeber durch Integrationsfachdienste. Die folgende Tabelle listet die Ausgaben im Einzelnen auf.
| Integrationsämter | Investitionskostenförderung und Lohnkostenzuschüsse (ohne Inklusionsbetriebe) | Investitionskostenförderung und Lohnkostenzuschüsse (Inklusionsbetriebe) | Arbeitsmarktprogramme | Leistungen an Menschen mit Schwerbehinderung | Leistungen an freie Träger zur psychosozialen Betreeung inklusive Förderung von IFD* | Arbeitsmarkt- programme | Institutionelle Förderung | Schulung, Öffentlichkeitsarbeit | Forschungs- und Modellvorhaben | Persönliches Budget | Sonstige Leistungen | Ausgaben insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 13,27 | 13,49 | 26,19 | 4,79 | 17,96 | 2,11 | 9,76 | 0,49 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 88,39 |
| Bayern | 35,12 | 17,96 | 1,25 | 6,31 | 13,62 | 2,72 | 15,81 | 0,9 | 0,02 | 0 | 0,09 | 93,8 |
| Berlin | 7,84 | 8,55 | 2,5 | 8,67 | 4,14 | 0,8 | 0,26 | 0,34 | 0,17 | 0 | 0 | 33,28 |
| Brandenburg | 5,48 | 2 | 0,52 | 1,82 | 5,25 | 0,7 | 0 | 0,26 | 0,36 | 0 | 0,06 | 16,43 |
| Bremen | 0,07 | 0,99 | 0,51 | 1,51 | 1,99 | 0,26 | 0 | 0,24 | 0,84 | 0,55 | 0 | 6,96 |
| Hamburg | 3,19 | 1,31 | 1,15 | 5,56 | 1,04 | 0,43 | 0 | 0,21 | 0 | 0,42 | 0 | 13,31 |
| Hessen | 28,34 | 7,46 | 0 | 9,47 | 8,31 | 2,12 | 1,52 | 0,3 | 8,05 | 0 | 0,07 | 65,63 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,83 | 1,41 | 0 | 0,74 | 2,34 | 0,36 | 0 | 0,21 | 0,47 | 0,02 | 0 | 9,38 |
| Niedersachsen | 21,14 | 6,57 | 18,89 | 4,49 | 8,43 | 1,43 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 61,24 |
| NRW, Rheinland | 21,9 | 14,94 | 1,95 | 13,68 | 21,23 | 1,77 | 2,52 | 1,08 | 0,84 | 0 | 0,16 | 80,05 |
| NRW, Westfalen-Lippe | 9,49 | 15,31 | 3,18 | 7,66 | 16,94 | 0,98 | 0 | 1,02 | 0 | 1,58 | 0 | 56,16 |
| Rheinland-Pfalz | 10,81 | 12,54 | 1,5 | 1,7 | 8,28 | 0,61 | 0 | 0,27 | 0,11 | 0 | 0,02 | 35,84 |
| Saarland | 1,75 | 1,95 | 0,55 | 0,28 | 0,89 | 0,1 | 0,27 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 5,96 |
| Sachsen | 14,73 | 9,11 | 0,36 | 5,52 | 5,62 | 0,37 | 1,42 | 0,31 | 0,48 | 0,46 | 0 | 38,37 |
| Sachsen-Anhalt | 10,67 | 0,98 | 1,49 | 2,73 | 2,4 | 0,37 | 0 | 0,15 | 0,09 | 0 | 0 | 18,88 |
| Schleswig-Holstein | 3,35 | 4,88 | 0 | 2,37 | 2,56 | 0,3 | 0 | 0,22 | 1,46 | 0 | 0 | 15,14 |
| Thüringen | 4,61 | 4,31 | 0 | 0,9 | 0,8 | 0,32 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 11,25 |
| Gesamt | 197,56 | 123,75 | 60,03 | 78,2 | 121,78 | 15,76 | 31,57 | 6,65 | 13,04 | 3,09 | 0,62 | 650,09 |
*Ausgewiesen sind nur die bei den Integrations-/Inklusionsämtern verbleibenden Leistungen an Integrationsfachdienste (IFD), Erstattungen sind bereits berücksichtigt
Quelle: BIH, eigene Erhebung