
Inklusionsbetriebe sind ein wichtiges inklusives Arbeitsmarktinstrument. Sie beschäftigen Menschen mit Schwerbehinderung, die trotz umfangreicher Unterstützung durch den Integrationsfachdienst nicht oder noch nicht in der Lage sind, in anderen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes Fuß zu fassen. Sie sind positive Beispiele für gelebte soziale Marktwirtschaft und einen inklusiven Arbeitsmarkt.
Inklusionsbetriebe müssen ihre laufenden Kosten durch Umsätze selbst erwirtschaften. Laufende öffentliche Zuschüsse dienen ausschließlich zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile der Beschäftigten mit besonderer Beeinträchtigung und Schwerbehinderung.
Die folgende Tabelle listet die Anzahl der Inklusionsbetriebe und ihrer Beschäftigten.
| Inklusionsbetriebe | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anerkannte geförderte Inklusionsbetriebe | 978 | 1.030 | 1.107 |
| davon Neugegründete | 22 | 16 | 77 |
| Anzahl der Beschäftigten | 29.952 | 29.448 | 28.233 |
| Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung | 13.340 | 12.654 | 13.641 |
| davon Beschäftigte mit besonderer Beeinträchtigung | 12.860 | 12.187 | 12.187 |
Quelle: BIH, eigene Erhebung
Bei den Behinderungsarten dominieren seelische und geistige Behinderungen. Zusammen betragen sie etwas mehr als die Hälfte aller Behinderungsarten.
Quelle: BIH, eigene Erhebung im Sinne von § 215 Abs. 2 SGB IX
Die Integrations-/Inklusionsämter fördern Inklusionsbetriebe in verschiedenen Bereichen. Wie sich der Betrag auf die verschiedenen Förderungsbereiche aufteilt, veranschaulicht die nachstehende Tabelle.
| Leistungen in Mio. Euro | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung | 10,35 | 13,21 | 8,8 |
| Betriebswirtschaftliche Beratung | 1,96 | 2,08 | 2,47 |
| Abdeckung eines besonderen Aufwandes i.S. von § 134 SGB IX | 34,83 | 41,06 | 48,04 |
| Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen i.S. von § 27 SchwbAV | 67,59 | 51,78 | 64,36 |
| Gesundheitsförderung und Weiterbildung | 0,25 | 0,15 | 0,07 |
| insgesamt | 114,98 | 108,28 | 123,74 |
Quelle: BIH, eigene Erhebung