1. Halbjahr 2025
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsberechtigte gesamt | 46.591 | 46.422 | 46.472 | 46.174 | 45.997 | 45.796 |
| Weiblich | 29.447 | 29.491 | 28.877 | 28.680 | 29.162 | 29.040 |
| Männlich | 17.077 | 16.859 | 17.521 | 17.424 | 16.764 | 16.693 |
| Divers | 67 | 72 | 74 | 70 | 71 | 63 |
| davon | 32.281 | 32.264 | 32.409 | 32.345 | 32.313 | 32.269 |
| Geschädigte | ||||||
| Angehörige | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 1 |
| Hinterbliebene | 14.314 | 14.158 | 14.056 | 13.837 | 13.694 | 13.545 |
| Nahestehende | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon | ||||||
| Gewaltopfer | 24.976 | 25.051 | 25.249 | 25.303 | 25.377 | 25.447 |
| im Inland | 24.904 | 24.985 | 25.182 | 25.235 | 25.312 | 25.386 |
| im Ausland | 72 | 66 | 67 | 66 | 65 | 61 |
| Weltkriegsopfer | 17.090 | 16.847 | 16.684 | 16.349 | 16.135 | 15.815 |
| Impfgeschädigte | 2.822 | 2.815 | 2.831 | 2.822 | 2.820 | 2.821 |
| Zivildienstgeschädigte | 248 | 249 | 254 | 254 | 254 | 253 |
| Fälle nach HHG | 622 | 623 | 616 | 612 | 609 | 604 |
| SED Fälle | 1.140 | 1.138 | 1.135 | 1.133 | 1.137 | 1.134 |
| VwRehaG | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| StrRehaG | 1.028 | 1.024 | 1.019 | 1.017 | 1.021 | 1.018 |
1) Abgebildet sind die Fallzahlen insgesamt zum Stand des jeweiligen Monats.
Quelle: BIH, eigene Erhebung