| Ausgaben/Einnahmen | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Branden-burg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Nieder-sachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben (Euro) | 33.291.860 | 58.604.255 | 26.409.348 | 9.959.377 | 4.987.305 | 8.107.222 | 30.076.910 | 8.514.797 | 66.448.330 |
| Einnahmen (Euro) | 1.149.540 | 665.316 | 241.721 | 115.040 | 34.032 | 93.593 | 183.010 | 132.014 | 420.868 |
| davon für | E/A-Saldo* | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo |
| Gewaltopfer | -14.068.093 | -30.148.590 | -16.712.701 | -5.870.130 | -2.718.700 | -4.792.339 | -14.656.857 | -5.026.524 | -39.361.479 |
| im Inland | -14.068.093 | -30.140.936 | -16.710.860 | -5.870.130 | -2.718.700 | -4.792.339 | -14.603.412 | -5.026.524 | -39.361.479 |
| im Ausland | 0 | -7.654 | -1.841 | 0 | 0 | 0 | -53.445 | 0 | 0 |
| Weltkriegsopfer | -12.286.397 | -15.019.561 | -2.934.136 | -1.078.832 | -1.873.588 | -2.162.261 | -7.551.308 | -1.668.817 | -18.178.910 |
| Impfgeschädigte | -4.797.532 | -10.992.913 | -3.954.241 | -2.445.031 | -246.766 | -787.103 | -6.990.655 | -931.955 | -7.011.010 |
| Zivildienstgeschädigte | -318.711 | -562.978 | -13.646 | -2.556 | -40.446 | -77.977 | -186.805 | -47.044 | -324.242 |
| Fälle nach HHG | -388.016 | -446.273 | -797.296 | -61.478 | -45.351 | -103.922 | -234.471 | -69.997 | -666.831 |
| SED Fälle | -283.572 | -768.623 | -1.755.607 | -386.310 | -28.423 | -90.027 | -273.805 | -638.446 | -484.989 |
| VwRehaG | -59.671 | -148.048 | -169.685 | 50.245 | -2.524 | 0 | -13.141 | -38.441 | -77.673 |
| StrRehaG | -223.901 | -620.575 | -1.585.922 | -436.555 | -25.899 | -90.027 | -260.664 | -600.005 | -407.316 |
*) Abgebildet sind die Salden aus Einnahmen und Ausgaben.
Quelle: BIH, eigene Erhebung
| Einnahmen/Ausgaben | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben (Euro) | 65.013.950 | 26.219.929 | 4.633.002 | 15.844.761 | 8.606.373 | 18.057.298 | 10.640.706 |
| Einnahmen (Euro) | 1.635.631 | 120.581 | 175.017 | 457.334 | 0 | 155.077 | 214.742 |
| davon für | E/A-Saldo* | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo | E/A-Saldo |
| Gewaltopfer | -34.375.688 | -11.393.797 | -2.428.135 | -6.567.651 | -4.706.598 | -11.090.470 | -5.103.668 |
| im Inland | -34.334.190 | -11.393.797 | -2.428.135 | -6.567.651 | -4.706.598 | -11.090.470 | -5.103.668 |
| im Ausland | -41.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weltkriegsopfer | -17.465.317 | -9.160.087 | -880.613 | -3.826.420 | -1.692.345 | -2.837.360 | -1.737.000 |
| Impfgeschädigte | -10.459.070 | -5.311.819 | -1.150.001 | -3.599.938 | -1.790.109 | -2.750.694 | -2.228.649 |
| Zivildienstgeschädigte | -510.059 | -11.768 | 9.405 | -79.350 | -150.818 | -51.193 | -22.108 |
| Fälle nach HHG | -510.059 | -125.747 | -7.804 | -409.499 | -117.653 | -50.232 | -119.333 |
| SED Fälle | -259.335 | -96.131 | -836 | -904.569 | -148.851 | -1.122.271 | -1.215.207 |
| VwRehaG | -37.350 | -13.174 | -418 | -65.299 | -5.884 | -31.829 | -218.720 |
| StrRehaG | -221.985 | -82.957 | -418 | -839.270 | -142.967 | -1.090.442 | -996.487 |
*) Abgebildet sind die Salden aus Einnahmen und Ausgaben.
Quelle: BIH, eigene Erhebung